
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Models | XT-C300 | |
| Max drilling depth | m | 300m |
| Max drilling diameter | mm | 100-325mm |
| Engine brand | 玉柴/YUCHAI | |
| Rated power | kw | 78kw |
| Lifting force | T | 18T |
| Speed of fast lifting | m/min | 22m/min |
| Fast feeding speed | m/min | 40m/min |
| One-time advance length | m | 3.3m |
| Drilling pipe diameter | mm | 76/89/102mm |
| Rotary torque | Nm | 5700-7500Nm |
| Rotary speed | r/min | 40-70r/min |
| Truck Brand | 江铃/JMC | |
| Engine power | KW | 85KW |
| Nominal Volume Flow | / | |
| Exhaust pressure | / | |
| Engine power | / | |
| Length*Width*Height | mm | 6500*2000*2500mm |
| Machine weight | kg | 6500kg |
XT-C200 Vehicle-mounted pneumatic drilling rig
XT-C200 Vehicle-mounted pneumatic drilling rig 2026-5-16 This article is read 12 second
| The last one:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig | Next item:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig |









Telephone
product
case
contact