
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Models | XT-600GF | |
| Diesel | KW | YC91KW |
| Drill Depth | M | 30M |
| The holediameter | mm | 90-600mm |
| Radiator | Hydraulic radiator | |
| Power Head | Plunger hydraulic motor | |
| Rate of penetration | r/min | 0-120r/min |
| Maximum torque | n.m | 10000-18000n.m |
| Oil pump | Mpa | 32/ |
| Walking speed | m/h | 3-4km/h |
| Hydraulic system flow | ml/r | 55-65ml/r |
| Crawler | mm | 400mm |
| Climbing ability | ° | 30° |
| Working pressure | MPA | 0.8-3.0MPA |
| Pressurization system | Hydraulic Motors | |
| Walk control mode | remote control (High and lowspeed) | |
| Weight | KG | 4205kg |
XT-600GF Solar Pile Driver
XT-600GF Solar Pile Driver 2026-5-16 This article is read 19 second
| The last one:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig | Next item:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig |









Telephone
product
case
contact