
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max drilling depth | m | 200m |
| Max drilling diameter | mm | 100-325mm |
| Engine brand | / | 恒通/HENGTONG |
| Rated power | kW | 37kW |
| Lifting force | T | 10T |
| Speed of fast lifting | m/min | 20m/min |
| Fast feeding speed | m/min | 30m/min |
| One-time advance length | m | 2m |
| Drilling pipe diameter | mm | 60/76/89mm |
| Rotary torque | N·m | 450-5500N·m |
| Rotary speed | r/min | 70-140r/min |
| Travel speed | km/h | 40km/h |
| Grade ability | ° | 30° |
| Tractor brand | / | 博丰/Bofeng |
| Engine power | kW | 37kW |
| Length*Width*Height | mm | 3300*1600*2200mm |
| Machine weight | kg | 2500kg |
BZQ-T200 Tractor water well drilling rig
BZQ-T200 Tractor water well drilling rig 2026-5-16 This article is read 12 second
| The last one:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig | Next item:Fully Hydraulic Crawler Drill Rig |









Telephone
product
case
contact